
Point d’accès Reyee RG-RAP2200(F)
RUIJIE AC1300 DUAL BAND RG-RAP2200(F)
DH750.00DH716.33
Rupture de stock
Point d’accès Plafonié AC1300 double bande pour , 867 Mbps à 5 GHz + 400
Mbps à 2,4 GHz, 2 ports de liaison montante Ethernet 10/100base-t, antennes
internes, prise en charge 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2.
Description
Modèle | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(F) |
Spécifications matérielles | ||
Radio | Double flux double bande | |
Protocole | Concurrent 802.11ac wave2, wave1, 802.11a/b/g/n | |
Bandes de fonctionnement | 802.11b/g/n :2.4G ~ 2.4835GHz 802.11a/n/ac : 5G:5.150~5.250GHz,5.725~5.850GHz (spécifique au pays) | |
Antenne | Antennes internes (2.4G : 2dBi, 5G : 2dBi) | |
Flux spatiaux | 2.4G 2x2MIMO 5G 2x2MIMO | |
Débit maximal | Jusqu’à 400Mbps à 2.4G Jusqu’à 867 Mbps en 5G 1,267 Gbit/s par point d’accès | |
Modulation | OFDM : BPSK @ 6/9Mbps, QPSK @ 12/18Mbps, 16-QAM @ 24Mbps, 64-QAM @ 48/54Mbps DSSS : DBPSK à 1 Mbps, DQPSK à 2 Mbps et CCK à 5,5/11 Mbps MIMO-OFDM : BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM et 256QAM | |
Sensibilité de réception | 11b : -91dBm (1Mbps), -88dBm (5Mbps), -85dBm (11Mbps) 11a/g : -89dBm (6Mbps), -80dBm (24Mbps), -76dBm (36Mbps), -71dBm (54Mbps) 11n : -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20 : -83dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT40 : -79dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ac HT80 : -76dBm (MCS0), -51dBm (MCS9) | |
Puissance de transmission maximale | 5.725~5.850GHz:≤20dBm (EIRP) 5.150~5.250GHz:≤20dBm (EIRP) 2.4~2.4835GHz:≤20dBm (EIRP) | |
Puissance réglable | 1dBm | 1dBm |
Dimensions | 194 mm × 194 mm × 35 mm (hors kits de montage) | 194 mm × 194 mm × 35 mm (hors kits de montage) |
Poids | 0,45 kg (hors kits de montage) | 0,45 kg (hors kits de montage) |
Ports de service | 2 ports Ethernet 10/100/1000Base-T, le port PoE/LAN1 prend en charge PoE | 2 ports Ethernet 10/100Base-T, Le port PoE/LAN1 prend en charge PoE |
Port de gestion | N / A | N / A |
Indicateur LED | N / A | N / A |
Source de courant | Indicateur unique (voyant vert) | |
Consommation d’énergie | Alimentation locale, DC 12V/1.5A (Remarque : L’adaptateur secteur est vendu comme accessoire en option) PoE 802.3af/802.3at | |
Environnement | ≤ 12.95W | |
Température de fonctionnement : 0°C~40°C | ||
Température de stockage : -40°C~70°C | ||
Humidité de fonctionnement : 5 ~ 95 % (sans condensation) | ||
Installation | Humidité de stockage : 5 ~ 95 % (sans condensation) | |
Norme de sécurité | GB4943, CEI 62368-1 | |
Norme CEM | GB9254,EN301 489,EN50155,EN50121,EN55032,EN61000,EN55035 | |
Norme de vibrations | CEI61373 | |
Norme radio | EN300 328, EN301 893 | |
MTBF | >250000H | >250000H |
Fonctionnalités du logiciel | ||
Mode de fonctionnement | Mode AP et mode de routage | |
Wi-Fi | Nombre maximum de clients : 110 | |
Nombre de clients recommandé : 80 (16 à 2,4 GHz, 64 à 5 GHz) | Nombre de clients recommandé : 48 (16 à 2,4 GHz, 32 à 5 GHz) | |
Jusqu’à 8 SSID | ||
Prise en charge du masquage SSID Configuration du mode d’authentification, du mécanisme de chiffrement et des attributs VLAN pour chaque SSID | ||
Limite STA basée sur SSID et radio | ||
Prise en charge de l’isolation des utilisateurs de la couche 2 | ||
Roaming | Prise en charge de l’itinérance de couche 2 et de couche 3 | |
Sécurité | Prise en charge de l’authentification PSK | |
Prise en charge de la liste noire et de la liste blanche statiques | ||
Prend en charge le cryptage des données WPA (TKIP), WPA2 (AES) et WPA-PSK | ||
Routage | Prend en charge l’adresse IP statique, DHCP, PPPoE Dial Up | |
Gestion et entretien | Prend en charge la mise en réseau unifiée de tous les équipements réseau Prise en charge de la gestion locale ou à distance avec l’application Ruijie Cloud Soutenir la gestion locale avec le Web Prise en charge de la gestion à distance avec la plateforme Ruijie Cloud | |
Fonctionnalités de gestion de la plateforme | Réglage RF automatique via la plateforme | |
Configuration unifiée via la plateforme | ||
Surveillance unifiée via la plateforme |
NEXT INFO
Matériel informatique de haute qualité pour tous.
contact@next-info.ma
Tél: 06 64 01 11 69
© 2024. NGI All rights reserved .